ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-06-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2023 | 2024 | 2025 | H1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 199,224 | 226,383 | 224,918 | 118,935 |
| กำไรสุทธิ | 944.06 | 1,022 | 1,021 | -131.47 |
| สินทรัพย์รวม | 46,932 | 51,752 | 56,691 | 57,571 |
| หนี้สินรวม | 38,006 | 42,470 | 45,594 | 47,135 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,780 | 9,049 | 10,020 | 9,325 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.57 | 0.61 | 0.61 | -0.08 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 11.15 | 11.46 | 10.71 | 4.2 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 5.11 | 5.23 | 4.67 | 3.33 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.48 | 0.46 | 0.48 | -0.07 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 4.26 | 4.58 | 4.11 | 4.52 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 9 เดือน/2568ก.ย. 2568 | งบ 9 เดือน/2569ก.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3,380.66 | 2,212.38 | 3,111.29 | 2,701.87 | 3,429.11 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1,108.02 | 1,425.63 | 1,640.46 | 1,761.94 | 1,799.8 |
| สินค้าคงเหลือ | 3,329.85 | 4,294.85 | 3,653.57 | 3,399.55 | 3,385.46 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 7,838.36 | 7,967.91 | 8,405.33 | 7,863.37 | 8,655.08 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 13,202.27 | 15,809.63 | 18,465.18 | 17,747.69 | 18,518.99 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 39,093.51 | 43,784.5 | 48,286.1 | 47,341.73 | 48,011.27 |
| รวมสินทรัพย์ | 46,931.86 | 51,752.41 | 56,691.43 | 55,205.09 | 56,666.35 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 2,800 | 4,022.9 | 3,954.61 | 5,217.8 | 5,714.32 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 10,340.29 | 12,285.14 | 12,766.76 | 13,243.17 | 11,983.04 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,950.9 | 3,201.96 | 3,110.21 | 2,970.35 | 3,588.71 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 16,209.73 | 20,796.72 | 21,408.93 | 22,842.98 | 22,751.44 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 21,796.35 | 21,673.75 | 24,185.01 | 22,793.87 | 23,384.14 |
| รวมหนี้สิน | 38,006.08 | 42,470.47 | 45,593.94 | 45,636.85 | 46,135.57 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 1,185.43 | 1,185.43 | 1,185.43 | 1,185.43 | 1,185.43 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 6,075.56 | 6,345.86 | 6,982.24 | 6,667.95 | 6,322.23 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -150.66 | -152.78 | 182.3 | -169.1 | 206.25 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | — | — | — | — | — |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 8,780.33 | 9,048.51 | 10,019.97 | 9,354.29 | 9,383.91 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 145.46 | 233.43 | 1,077.52 | 213.96 | 1,146.87 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2569 | 12 พ.ย. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 2/2569 | 13 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 12 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 25 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 13 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |

